(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,飞利信(300287)获外资买入121.22万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有飞利信691.95万股,占流通股0.54%,累计持股成本2.86元,持股盈利36.56%。
飞利信最近5个交易日上涨7.44%,陆股通累计净买入133.21万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价3.77元;最近20个交易日上涨11.75%,陆股通累计净卖出67.87万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价3.73元;最近60个交易日下跌0.76%,陆股通累计净买入500.3万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价4.00元。
飞利信近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 691.95万 | 0.54 | 471.8万 | 121.22万 | 2.86 |
2023-5-30 | 570.73万 | 0.44 | 290.11万 | 76.74万 | 2.64 |
2023-5-29 | 493.99万 | 0.38 | 402.6万 | 107.03万 | 2.46 |
2023-5-25 | 386.96万 | 0.30 | -334.33万 | -91.05万 | 2.10 |
2023-5-24 | 478.01万 | 0.37 | -301.61万 | -80.73万 | 2.40 |
2023-5-23 | 558.74万 | 0.44 | 196.52万 | 53.81万 | 2.59 |
2023-5-22 | 504.93万 | 0.39 | -934.23万 | -249.22万 | 2.48 |
2023-5-19 | 754.14万 | 0.59 | -210.51万 | -55.4万 | 2.90 |
2023-5-18 | 809.55万 | 0.63 | 892.79万 | 235.81万 | 2.96 |
2023-5-17 | 573.74万 | 0.45 | 239.89万 | 66.13万 | 2.62 |
标签: