(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,捷捷微电(300623)获外资卖出7.14万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有捷捷微电379.34万股,占流通股0.59%,累计持股成本12.16元,持股盈利55.92%。
捷捷微电最近5个交易日上涨2.27%,陆股通累计净卖出19.78万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价18.82元;最近20个交易日上涨1.17%,陆股通累计净卖出111.5万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价18.71元;最近60个交易日下跌2.22%,陆股通累计净卖出13.36万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价18.78元。
捷捷微电近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 379.34万 | 0.59 | -135.18万 | -7.14万 | 12.16 |
2023-8-3 | 386.48万 | 0.60 | -173.36万 | -9.19万 | 12.29 |
2023-8-2 | 395.67万 | 0.62 | 163.88万 | 8.7万 | 12.44 |
2023-8-1 | 386.97万 | 0.60 | -162.38万 | -8.65万 | 12.29 |
2023-7-31 | 395.61万 | 0.62 | -65.57万 | -3.51万 | 12.44 |
2023-7-28 | 399.12万 | 0.62 | 120.29万 | 6.53万 | 12.49 |
2023-7-27 | 392.59万 | 0.61 | -391.95万 | -21.09万 | 12.39 |
2023-7-26 | 413.68万 | 0.64 | -54.59万 | -2.94万 | 12.71 |
2023-7-25 | 416.62万 | 0.65 | -65.01万 | -3.48万 | 12.75 |
2023-7-24 | 420.1万 | 0.65 | -19.19万 | -1.04万 | 12.80 |
标签: