(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,彩虹股份(600707)获外资买入328.49万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有彩虹股份5175.85万股,占流通股1.44%,累计持股成本5.56元,持股盈利15.01%。
彩虹股份最近5个交易日下跌0.78%,陆股通累计净买入822.71万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价6.47元;最近20个交易日上涨12.11%,陆股通累计净买入2291.06万股,占流通盘0.64%,区间平均买入价6.39元;最近60个交易日上涨42.00%,陆股通累计净买入4810.52万股,占流通盘1.34%,区间平均买入价5.32元。
彩虹股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 5175.85万 | 1.44 | 2106.5万 | 328.49万 | 5.56 |
2023-8-7 | 4847.36万 | 1.35 | 90.5万 | 13.87万 | 5.50 |
2023-8-4 | 4833.49万 | 1.35 | 102.32万 | 15.69万 | 5.50 |
2023-8-3 | 4817.8万 | 1.34 | 2025.75万 | 314.42万 | 5.49 |
2023-8-2 | 4503.38万 | 1.26 | 969.37万 | 150.24万 | 5.43 |
2023-8-1 | 4353.15万 | 1.21 | -1102.72万 | -172.16万 | 5.39 |
2023-7-31 | 4525.31万 | 1.26 | 1838.78万 | 288.25万 | 5.43 |
2023-7-28 | 4237.06万 | 1.18 | 1482.15万 | 229.56万 | 5.36 |
2023-7-27 | 4007.5万 | 1.12 | -509.53万 | -78.79万 | 5.30 |
2023-7-26 | 4086.29万 | 1.14 | 327.82万 | 51.42万 | 5.32 |
标签: